产物首要参数 | 单元 | QLX-368 | QLX-369 | QLX-370 | QLX-371 | QLX-372 | QLX-183 | QLX-184 |
FB-98 | FP-65-305 | FP-65-610 | FP-85-305 | FP-85-610 | FP-98-305 | FP-98-610 |
||
规格 | MM | 202×600 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 |
透风量 | M3/H | 2000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
过滤面积 | M2
| 4 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 |
过滤效力 | % | 98 | 65 | 65 | 85 | 85 | 98 | 98 |
初始压差 | Pa | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
***终压差 | Pa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
特色:此过滤器阻力小、风量大、高效力、运转本钱低、利用寿命长。
用处:合用于空调机组的终端过滤及各类微风量氛围污染装备。
用处:合用于空调机组的终端过滤及各类微风量氛围污染装备。
产物首要参数 | 单元 | FS-45-305 | FS-45-610 | FS-65-610 | FS-85-610 |
规格 | MM | 610×305 | 610×610 | 610×610 | 610×610 |
透风量 | M3/H | 2125 | 4250 | 4250 | 4250 |
过滤面积 | M2
| 3.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
过滤效力 | % | 45 | 45 | 65 | 85 |
初始压差 | Pa | 〈100 | 〈100 | 〈100 | 〈100 |
***终压差 | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
特色:高、 中、粗效袋式过滤用具有过滤效力高、容尘量大、阻力小及能反复洗濯利用等长处。
注:可按照用户请求定制各类规格型号的袋式过滤器。
注:可按照用户请求定制各类规格型号的袋式过滤器。